Week numbers 2026
2026 has 53 ISO weeks. Week 1 runs from 29 December 2025 to 4 January 2026, and week 53 ends on 3 January 2027.
Weeks start on Monday. Week 1 is the week with the year’s first Thursday. Today’s week is highlighted.
| Week | Starts (Monday) | Ends (Sunday) | Quarter |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 29 December 2025 | 4 January 2026 | Q1 |
| Week 2 | 5 January 2026 | 11 January 2026 | Q1 |
| Week 3 | 12 January 2026 | 18 January 2026 | Q1 |
| Week 4 | 19 January 2026 | 25 January 2026 | Q1 |
| Week 5 | 26 January 2026 | 1 February 2026 | Q1 |
| Week 6 | 2 February 2026 | 8 February 2026 | Q1 |
| Week 7 | 9 February 2026 | 15 February 2026 | Q1 |
| Week 8 | 16 February 2026 | 22 February 2026 | Q1 |
| Week 9 | 23 February 2026 | 1 March 2026 | Q1 |
| Week 10 | 2 March 2026 | 8 March 2026 | Q1 |
| Week 11 | 9 March 2026 | 15 March 2026 | Q1 |
| Week 12 | 16 March 2026 | 22 March 2026 | Q1 |
| Week 13 | 23 March 2026 | 29 March 2026 | Q1 |
| Week 14 | 30 March 2026 | 5 April 2026 | Q2 |
| Week 15 | 6 April 2026 | 12 April 2026 | Q2 |
| Week 16 | 13 April 2026 | 19 April 2026 | Q2 |
| Week 17 | 20 April 2026 | 26 April 2026 | Q2 |
| Week 18 | 27 April 2026 | 3 May 2026 | Q2 |
| Week 19 | 4 May 2026 | 10 May 2026 | Q2 |
| Week 20 | 11 May 2026 | 17 May 2026 | Q2 |
| Week 21 | 18 May 2026 | 24 May 2026 | Q2 |
| Week 22 | 25 May 2026 | 31 May 2026 | Q2 |
| Week 23 | 1 June 2026 | 7 June 2026 | Q2 |
| Week 24 | 8 June 2026 | 14 June 2026 | Q2 |
| Week 25 | 15 June 2026 | 21 June 2026 | Q2 |
| Week 26 | 22 June 2026 | 28 June 2026 | Q2 |
| Week 27 | 29 June 2026 | 5 July 2026 | Q3 |
| Week 28 | 6 July 2026 | 12 July 2026 | Q3 |
| Week 29 | 13 July 2026 | 19 July 2026 | Q3 |
| Week 30 | 20 July 2026 | 26 July 2026 | Q3 |
| Week 31 | 27 July 2026 | 2 August 2026 | Q3 |
| Week 32 | 3 August 2026 | 9 August 2026 | Q3 |
| Week 33 | 10 August 2026 | 16 August 2026 | Q3 |
| Week 34 | 17 August 2026 | 23 August 2026 | Q3 |
| Week 35 | 24 August 2026 | 30 August 2026 | Q3 |
| Week 36 | 31 August 2026 | 6 September 2026 | Q3 |
| Week 37 | 7 September 2026 | 13 September 2026 | Q3 |
| Week 38 | 14 September 2026 | 20 September 2026 | Q3 |
| Week 39 | 21 September 2026 | 27 September 2026 | Q3 |
| Week 40 | 28 September 2026 | 4 October 2026 | Q4 |
| Week 41 | 5 October 2026 | 11 October 2026 | Q4 |
| Week 42 | 12 October 2026 | 18 October 2026 | Q4 |
| Week 43 | 19 October 2026 | 25 October 2026 | Q4 |
| Week 44 | 26 October 2026 | 1 November 2026 | Q4 |
| Week 45 | 2 November 2026 | 8 November 2026 | Q4 |
| Week 46 | 9 November 2026 | 15 November 2026 | Q4 |
| Week 47 | 16 November 2026 | 22 November 2026 | Q4 |
| Week 48 | 23 November 2026 | 29 November 2026 | Q4 |
| Week 49 | 30 November 2026 | 6 December 2026 | Q4 |
| Week 50 | 7 December 2026 | 13 December 2026 | Q4 |
| Week 51 | 14 December 2026 | 20 December 2026 | Q4 |
| Week 52 | 21 December 2026 | 27 December 2026 | Q4 |
| Week 53 | 28 December 2026 | 3 January 2027 | Q4 |
How are weeks numbered in 2026?
2026 uses ISO 8601 week numbers: Monday is the first day, and week 1 contains the first Thursday of January.
2026 starts on a Thursday, so it gets a rare 53rd week that ends in January 2027. The US system, used by Excel’s WEEKNUM, starts weeks on Sunday and can differ by one. For the full explanation, read What week number is it? or check any date with the week number tool.
Looking for another year? See all week numbers in 2027.