Week numbers 2027
2027 has 52 ISO weeks. Week 1 runs from 4 January 2027 to 10 January 2027, and week 52 ends on 2 January 2028.
Weeks start on Monday. Week 1 is the week with the year’s first Thursday. Today’s week is highlighted.
| Week | Starts (Monday) | Ends (Sunday) | Quarter |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 4 January 2027 | 10 January 2027 | Q1 |
| Week 2 | 11 January 2027 | 17 January 2027 | Q1 |
| Week 3 | 18 January 2027 | 24 January 2027 | Q1 |
| Week 4 | 25 January 2027 | 31 January 2027 | Q1 |
| Week 5 | 1 February 2027 | 7 February 2027 | Q1 |
| Week 6 | 8 February 2027 | 14 February 2027 | Q1 |
| Week 7 | 15 February 2027 | 21 February 2027 | Q1 |
| Week 8 | 22 February 2027 | 28 February 2027 | Q1 |
| Week 9 | 1 March 2027 | 7 March 2027 | Q1 |
| Week 10 | 8 March 2027 | 14 March 2027 | Q1 |
| Week 11 | 15 March 2027 | 21 March 2027 | Q1 |
| Week 12 | 22 March 2027 | 28 March 2027 | Q1 |
| Week 13 | 29 March 2027 | 4 April 2027 | Q2 |
| Week 14 | 5 April 2027 | 11 April 2027 | Q2 |
| Week 15 | 12 April 2027 | 18 April 2027 | Q2 |
| Week 16 | 19 April 2027 | 25 April 2027 | Q2 |
| Week 17 | 26 April 2027 | 2 May 2027 | Q2 |
| Week 18 | 3 May 2027 | 9 May 2027 | Q2 |
| Week 19 | 10 May 2027 | 16 May 2027 | Q2 |
| Week 20 | 17 May 2027 | 23 May 2027 | Q2 |
| Week 21 | 24 May 2027 | 30 May 2027 | Q2 |
| Week 22 | 31 May 2027 | 6 June 2027 | Q2 |
| Week 23 | 7 June 2027 | 13 June 2027 | Q2 |
| Week 24 | 14 June 2027 | 20 June 2027 | Q2 |
| Week 25 | 21 June 2027 | 27 June 2027 | Q2 |
| Week 26 | 28 June 2027 | 4 July 2027 | Q3 |
| Week 27 | 5 July 2027 | 11 July 2027 | Q3 |
| Week 28 | 12 July 2027 | 18 July 2027 | Q3 |
| Week 29 | 19 July 2027 | 25 July 2027 | Q3 |
| Week 30 | 26 July 2027 | 1 August 2027 | Q3 |
| Week 31 | 2 August 2027 | 8 August 2027 | Q3 |
| Week 32 | 9 August 2027 | 15 August 2027 | Q3 |
| Week 33 | 16 August 2027 | 22 August 2027 | Q3 |
| Week 34 | 23 August 2027 | 29 August 2027 | Q3 |
| Week 35 | 30 August 2027 | 5 September 2027 | Q3 |
| Week 36 | 6 September 2027 | 12 September 2027 | Q3 |
| Week 37 | 13 September 2027 | 19 September 2027 | Q3 |
| Week 38 | 20 September 2027 | 26 September 2027 | Q3 |
| Week 39 | 27 September 2027 | 3 October 2027 | Q3 |
| Week 40 | 4 October 2027 | 10 October 2027 | Q4 |
| Week 41 | 11 October 2027 | 17 October 2027 | Q4 |
| Week 42 | 18 October 2027 | 24 October 2027 | Q4 |
| Week 43 | 25 October 2027 | 31 October 2027 | Q4 |
| Week 44 | 1 November 2027 | 7 November 2027 | Q4 |
| Week 45 | 8 November 2027 | 14 November 2027 | Q4 |
| Week 46 | 15 November 2027 | 21 November 2027 | Q4 |
| Week 47 | 22 November 2027 | 28 November 2027 | Q4 |
| Week 48 | 29 November 2027 | 5 December 2027 | Q4 |
| Week 49 | 6 December 2027 | 12 December 2027 | Q4 |
| Week 50 | 13 December 2027 | 19 December 2027 | Q4 |
| Week 51 | 20 December 2027 | 26 December 2027 | Q4 |
| Week 52 | 27 December 2027 | 2 January 2028 | Q4 |
How are weeks numbered in 2027?
2027 uses ISO 8601 week numbers: Monday is the first day, and week 1 contains the first Thursday of January.
2027 has the usual 52 weeks. The US system, used by Excel’s WEEKNUM, starts weeks on Sunday and can differ by one. For the full explanation, read What week number is it? or check any date with the week number tool.
Looking for another year? See all week numbers in 2026.